本页汇总今日全部 24 条传奇私服开服记录,按开服时间排序,标注版本、线路、状态与热度。状态列「已开区」为确认开区、「火爆」为开区后在线持续走高、「待开区」为预告,建议开区前 10 分钟刷新本页确认。
| 开服时间 | 区服名称 | 版本 | 线路 | 状态 | 热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 雷霆万钧·雷霆一区 | 1.80英雄合击 | 电信 | 已开区 | 9862 |
| 09:20 | 龙渊秘境·龙渊二区 | 1.85战神 | 双线 | 已开区 | 9741 |
| 09:40 | 铁血丹心·铁血三区 | 1.76复古 | 电信 | 已开区 | 9608 |
| 10:00 | 剑指苍穹·苍穹四区 | 1.95内功 | 网通 | 已开区 | 9482 |
| 10:20 | 沧海明月·明月五区 | 1.80复古 | 双线 | 已开区 | 9375 |
| 10:40 | 逐鹿中原·中原六区 | 1.85战神 | 电信 | 已开区 | 9251 |
| 11:00 | 卧龙出山·卧龙七区 | 公益绿色 | 双线 | 火爆 | 9136 |
| 11:20 | 星河倒影·星影八区 | 1.90神龙 | 电信 | 火爆 | 9024 |
| 11:40 | 天罡北斗·北斗九区 | 1.99霸业 | 网通 | 火爆 | 8913 |
| 12:00 | 苍龙出海·苍龙十区 | 1.80合击 | 双线 | 火爆 | 8802 |
| 12:20 | 赤焰焚天·焚天十一区 | 1.76复古 | 电信 | 已开区 | 8690 |
| 12:40 | 白虎啸月·啸月十二区 | 1.85战神 | 双线 | 火爆 | 8576 |
| 13:00 | 玄武镇岳·镇岳十三区 | 公益绿色 | 电信 | 待开区 | 8461 |
| 13:20 | 朱雀焚空·焚空十四区 | 1.90神龙 | 网通 | 待开区 | 8347 |
| 13:40 | 青龙偃月·偃月十五区 | 1.95内功 | 双线 | 待开区 | 8234 |
| 14:00 | 麒麟踏云·踏云十六区 | 1.80合击 | 电信 | 待开区 | 8120 |
| 14:20 | 鲲鹏展翅·展翅十七区 | 1.76复古 | 双线 | 待开区 | 8007 |
| 14:40 | 凤凰涅槃·涅槃十八区 | 1.85战神 | 网通 | 待开区 | 7893 |
| 15:00 | 金戈铁马·铁马十九区 | 1.90神龙 | 电信 | 待开区 | 7782 |
| 15:20 | 玉宇澄清·澄清二十区 | 公益绿色 | 双线 | 待开区 | 7670 |
| 15:40 | 万里江山·江山二一区 | 1.99霸业 | 电信 | 待开区 | 7558 |
| 16:00 | 龙腾四海·四海二二区 | 1.80合击 | 双线 | 待开区 | 7445 |
| 16:20 | 风云际会·际会二三区 | 1.76复古 | 网通 | 待开区 | 7332 |
| 16:40 | 一统天下·天下二四区 | 1.85战神 | 双线 | 待开区 | 7220 |
状态。「待开区」表示公告已挂出但尚未开服,通常会提前 2 到 6 小时发布;「已开区」表示服务器已对外开放且状态稳定;「火爆」表示开区后 1 小时内在线人数快速攀升,往往伴随登录排队。看到「火爆」但公告时间已过去两小时仍未开区,属于异常,可先跳过。
热度。热度不是宣传数字,而是按开区后 1 小时在线峰值、行会数量、聊天频道活跃度加权得到的近似值,仅用于横向比较同一时段的区服,不宜跨日直接对比。
线路。电信、网通为单线,适合本就落在对应网络里的玩家;双线为双出口自动切换,跨网玩家优先选双线。进服后先测延迟,双线服两侧都应在 60ms 以内。
版本。版本决定节奏而非「先进程度」,具体差异见版本选择指南;公益分支的真伪判断见公益服验证。若只想看口碑靠前的区,直接去排行榜。
| 日期 | 开服条数 | 高峰时段 | 占比最高版本 | 平均热度 |
|---|---|---|---|---|
| 今日 | 24 | 11:00 - 13:00 | 1.80 英雄合击 | 8420 |
| 昨日 | 23 | 10:00 - 12:00 | 1.85 战神 | 8264 |
| 前日 | 21 | 09:00 - 11:00 | 1.76 复古 | 8093 |